RACINE/KOSHIN PSV-10 Type de plaque de base
357,00 €
Hors TVA
Modèle | Numéro d'article | Disponibilité | Alternative | Remarque | Poids net | Délai de livraison |
PSV-PNSO-10CRM | 9120001100 | Fini (×) | PSV-PSSO-10CRM | - | - | - |
PSV-PNSO-10ERM | 9120011100 | Fini (×) | PSV-PSSO-10ERM | - | - | - |
PSV-PNSO-10GRM | 9120021100 | Fini (×) | PSV-PSSO-10GRM | - | - | - |
PSV-PSSO-10CRM | 9120101100 | Disponible (○) | - | - | 19kg | 3 mois |
PSV-PSSO-10ERM | 9120111100 | Disponible (○) | - | - | 19kg | 3 mois |
PSV-PSSO-10GRM | 9120121100 | Disponible (○) | - | - | - | - |
PSV-PSSO-10HRM | 9120131100 | Disponible (○) | - | - | 19kg | 3 mois |
PSV-DNSO-10ERM | 9120211100 | Fini (×) | PSV-PSSO-10ERM | Pas d'orifice de pilotage externe | - | - |
PSV-DNSO-10GRM | 9120221100 | Fini (×) | PSV-PSSO-10GRM | Pas d'orifice de pilotage externe | - | - |
PSV-DNSO-10HRM | 9120231100 | Fini (×) | PSV-PSSO-10HRM | Pas d'orifice de pilotage externe | - | - |
PSV-DSSO-10ERM | 9120311100 | Fini (×) | PSV-PSSO-10ERM | Pas d'orifice de pilotage externe | - | - |
PSV-DSSO-10GRM | 9120321100 | Fini (×) | PSV-PSSO-10GRM | Pas d'orifice de pilotage externe | - | - |
PSV-DSSO-10HRM | 9120331100 | Fini (×) | PSV-PSSO-10HRM | Pas d'orifice de pilotage externe | - | - |
PSV-PSSO-10CRM-15K | 9120101110 | Disponible (○) | - | - | 19kg | 3 mois |





























