RACINE/KOSHIN PSV-10 Tipo de subplaca
357,00 €
Impuesto excluido
Modelo | Número de artículo | Disponibilidad | Alternativa | Observación | Peso neto | Plazo de entrega |
PSV-PNSO-10CRM | 9120001100 | Terminado (×) | PSV-PSSO-10CRM | - | - | - |
PSV-PNSO-10ERM | 9120011100 | Terminado (×) | PSV-PSSO-10ERM | - | - | - |
PSV-PNSO-10GRM | 9120021100 | Terminado (×) | PSV-PSSO-10GRM | - | - | - |
PSV-PSSO-10CRM | 9120101100 | Disponible (○) | - | - | 19kg | 3 meses |
PSV-PSSO-10ERM | 9120111100 | Disponible (○) | - | - | 19kg | 3 meses |
PSV-PSSO-10GRM | 9120121100 | Disponible (○) | - | - | - | - |
PSV-PSSO-10HRM | 9120131100 | Disponible (○) | - | - | 19kg | 3 meses |
PSV-DNSO-10ERM | 9120211100 | Terminado (×) | PSV-PSSO-10ERM | Sin puerto piloto externo | - | - |
PSV-DNSO-10GRM | 9120221100 | Terminado (×) | PSV-PSSO-10GRM | Sin puerto piloto externo | - | - |
PSV-DNSO-10HRM | 9120231100 | Terminado (×) | PSV-PSSO-10HRM | Sin puerto piloto externo | - | - |
PSV-DSSO-10ERM | 9120311100 | Terminado (×) | PSV-PSSO-10ERM | Sin puerto piloto externo | - | - |
PSV-DSSO-10GRM | 9120321100 | Terminado (×) | PSV-PSSO-10GRM | Sin puerto piloto externo | - | - |
PSV-DSSO-10HRM | 9120331100 | Terminado (×) | PSV-PSSO-10HRM | Sin puerto piloto externo | - | - |
PSV-PSSO-10CRM-15K | 9120101110 | Disponible (○) | - | - | 19kg | 3 meses |





























