Compresor de aire MARCO M2 24V M2
34,00 €
Impuesto excluido
Compresor M2 - Compresor de aire para bocinas
Compresor M2W - Edición Blanca Reforzada
Compresor M2R - Versión reforzada
Descripción
Presentamos los modelos Compresor M2 de Marco
Potente y portátil
El Compresor Marco M2 12/24V es una solución compacta y eficiente para todas tus necesidades de inflado. Ya sea que estés inflando neumáticos de automóviles, equipos deportivos o artículos de camping, este compresor está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en un paquete ligero.
Características principales
Alimentación de 12/24V para un uso conveniente con tu vehículo
Diseño compacto y ligero para una fácil portabilidad
Inflado eficiente y confiable para diversas aplicaciones
Construcción de calidad
Fabricado con materiales de alta calidad, el Compresor Marco M2 12/24V está hecho para durar, garantizando durabilidad y rendimiento a largo plazo.
Consigue el tuyo hoy
No dejes que los neumáticos o equipos desinflados te frenen. Consigue tu Compresor Marco M2 12/24V ahora y disfruta de la comodidad de un inflado confiable dondequiera que vayas.
Compresor M2 - Compresor de aire para bocinas
Compresor M2W, Edición Blanca Reforzada
Compresor M2R versión reforzada
Detalles técnicos
M2
N.º de pieza | 11310002 | 11310003 |
Nombre del producto | M2 | M2 |
Voltaje (V) | 12 | 24 |
Consumo (A) | 20 | 11 |
Presión (psi) | 14.5 | 14.5 |
Homologación | R. 10 ECE/ONU | R. 10 ECE/ONU |
Material del rotor | POM | POM |
Protección IP | 44 | 44 |
Potencia del motor (W) | 240 | 264 |
Dimensiones (pulg.) | 2.8"x4.4" | 2.8"x4.4" |
Peso (lb) | 1.1 | 1.1 |
M2W
N.º de pieza | 11310202 | 11310203 |
Nombre del producto | M2W | M2W |
Voltaje (V) | 12 | 24 |
Consumo (A) | 20 | 11 |
Presión (psi) | 17.4 | 17.4 |
Homologación | R. 10 ECE/ONU | R. 10 ECE/ONU |
Material del rotor | PSU | PSU |
Protección IP | 44 | 44 |
Potencia del motor (W) | 240 | 264 |
Dimensiones (pulg.) | 2.8"x4.4" | 2.8"x4.4" |
Peso (lb) | 1.1 | 1.1 |
M2R
N.º de pieza | 11310102 | 11310103 |
Nombre del producto | M2R | M2R |
Voltaje (V) | 12 | 24 |
Consumo (A) | 20 | 11 |
Presión (psi) | 16 | 16 |
Homologación | R. 10 ECE/ONU | R. 10 ECE/ONU |
Material del rotor | PSU | PSU |
Protección IP | 44 | 44 |
Potencia del motor (W) | 240 | 264 |
Dimensiones (pulg.) | 2.8"x4.4" | 2.8"x4.4" |
Peso (lb) | 1.1 | 1.1 |
Códigos
Nombre del producto | Código del fabricante | EAN |
M2 12V | 113 100 02 | 8022278601699 |
M2 24V | 113 100 03 | 8022278601705 |
M2W 12V | 113 102 02 | 8022278610899 |
M2W 24V | 113 102 03 | 8022278610905 |
M2R 12V | 113 101 02 | 8022278601712 |
M2R 24V | 113 101 03 | 8022278601729 |





























