top of page
RACINE/KOSHIN PVQ sub-type single
Preis
305,00€
exkl. MwSt.
| Series | Model | Item Number | Availability | Alternative | Remark | Net Weight | Lead Time |
| PVQ | PVQ-PSSO-06BR-J20 | 9010000002 | Finished (×) | None | - | - | - |
| PVQ-PSSO-06CR-J20 | 9010010002 | Available (○) | - | Replaced by PVQ-PNSO-06CR-J11 (flow adjustment screw added). | 10kg | 3 months | |
| PVQ-PSSO-06DR-J20 | 9010020002 | Finished (×) | PVQ-PSSO-06ER-J20 | - | - | - | |
| PVQ-PSSO-06ER-J20 | 9010030002 | Available (○) | - | - | - | 3 months | |
| PVQ-PSSO-05ER-J20 | 9010040002 | Finished (×) | PVQ-PSSO-06ER-J20 | - | - | - | |
| PVQ-PSSO-06CQ-J20 | 9010010002 | Finished (×) | None | - | - | - | |
| PVQ-PSSO-06ED-J20 | 9010020002 | Finished (×) | None | - | - | - | |
| PVQ-810004-20 | 9010030002 | Finished (×) | None | - | - | - | |
| Sub-plate | PQS-30SA | 9214010002 | Finished (×) | None | For use with above models | - | - |
Noch keine Bewertungen vorhandenJetzt die erste Bewertung abgeben.
Wird oft zusammen gekauft
bottom of page



