top of page
RACINE/KOSHIN PSV-20 Subplatten-Serie
Preis
580,00 €
exkl. MwSt.
| Modell | Artikelnummer | Verfügbarkeit | Alternative | Bemerkung | Zuletzt bestätigt | Nettogewicht | Abmessungen | Lieferzeit |
| PSV-PNSO-20CRL | 9140001000 | Eingestellt (×) | PSV-PSSO-20CRL | - | - | - | - | - |
| PSV-PNSO-20ERL | 9140011000 | Eingestellt (×) | PSV-PSSO-20ERL | - | - | - | - | - |
| PSV-PNSO-20GRL | 9140021000 | Eingestellt (×) | PSV-PSSO-20GRL | - | - | - | - | - |
| PSV-PSSO-20CRL | 9140101000 | Verfügbar (○) | - | - | 2024/11/19 | 6 kg | 32x27x20 | 3 Monate |
| PSV-PSSO-20ERL | 9140111000 | Verfügbar (○) | - | - | - | - | - | - |
| PSV-PSSO-20GRL | 9140121000 | Verfügbar (○) | - | - | - | - | - | - |
| PSV-DNSO-20ERL | 9140211000 | Eingestellt (×) | PSV-PSSO-20ERL | Kein externer Pilotanschluss | - | - | - | - |
| PSV-DNSO-20GRL | 9140221000 | Eingestellt (×) | PSV-PSSO-20GRL | Kein externer Pilotanschluss | - | - | - | - |
| PSV-DSSO-20ERL | 9140311000 | Eingestellt (×) | PSV-PSSO-20ERL | Kein externer Pilotanschluss | - | - | - | - |
| PSV-DSSO-20GRL | 9140211000 | Eingestellt (×) | PSV-PSSO-20ERL | Kein externer Pilotanschluss | - | - | - | - |
| PSV-PNSO-20HRM | 9140031100 | Eingestellt (×) | Keine | - | - | - | - | - |
| PSV-PSSO-20HRL | 9140131000 | Eingestellt (×) | Keine | - | - | - | - | - |
| PSV-PSSO-20CRL-15K | 9140101010 | Verfügbar (○) | - | - | - | - | - | - |
Noch keine Bewertungen vorhandenJetzt die erste Bewertung abgeben.
Wird oft zusammen gekauft
bottom of page




























