top of page
RACINE/KOSHIN PSV-10 Sub-plate Type
Preis
357,00 €
exkl. MwSt.
| Modell | Artikelnummer | Verfügbarkeit | Alternative | Bemerkung | Nettogewicht | Lieferzeit |
| PSV-PNSO-10CRM | 9120001100 | Ausgelaufen (×) | PSV-PSSO-10CRM | - | - | - |
| PSV-PNSO-10ERM | 9120011100 | Ausgelaufen (×) | PSV-PSSO-10ERM | - | - | - |
| PSV-PNSO-10GRM | 9120021100 | Ausgelaufen (×) | PSV-PSSO-10GRM | - | - | - |
| PSV-PSSO-10CRM | 9120101100 | Verfügbar (○) | - | - | 19 kg | 3 Monate |
| PSV-PSSO-10ERM | 9120111100 | Verfügbar (○) | - | - | 19 kg | 3 Monate |
| PSV-PSSO-10GRM | 9120121100 | Verfügbar (○) | - | - | - | - |
| PSV-PSSO-10HRM | 9120131100 | Verfügbar (○) | - | - | 19 kg | 3 Monate |
| PSV-DNSO-10ERM | 9120211100 | Ausgelaufen (×) | PSV-PSSO-10ERM | Kein externer Pilotanschluss | - | - |
| PSV-DNSO-10GRM | 9120221100 | Ausgelaufen (×) | PSV-PSSO-10GRM | Kein externer Pilotanschluss | - | - |
| PSV-DNSO-10HRM | 9120231100 | Ausgelaufen (×) | PSV-PSSO-10HRM | Kein externer Pilotanschluss | - | - |
| PSV-DSSO-10ERM | 9120311100 | Ausgelaufen (×) | PSV-PSSO-10ERM | Kein externer Pilotanschluss | - | - |
| PSV-DSSO-10GRM | 9120321100 | Ausgelaufen (×) | PSV-PSSO-10GRM | Kein externer Pilotanschluss | - | - |
| PSV-DSSO-10HRM | 9120331100 | Ausgelaufen (×) | PSV-PSSO-10HRM | Kein externer Pilotanschluss | - | - |
| PSV-PSSO-10CRM-15K | 9120101110 | Verfügbar (○) | - | - | 19 kg | 3 Monate |
Ladevorgang läuft...
Wird oft zusammen gekauft
bottom of page


































