top of page
RACINE/KOSHIN PSV-10 Sub-plate Type
Preis
357,00 €
exkl. MwSt.
| Model | Item Number | Availability | Alternative | Remark | Net Weight | Lead Time |
| PSV-PNSO-10CRM | 9120001100 | Finished (×) | PSV-PSSO-10CRM | - | - | - |
| PSV-PNSO-10ERM | 9120011100 | Finished (×) | PSV-PSSO-10ERM | - | - | - |
| PSV-PNSO-10GRM | 9120021100 | Finished (×) | PSV-PSSO-10GRM | - | - | - |
| PSV-PSSO-10CRM | 9120101100 | Available (○) | - | - | 19kg | 3 months |
| PSV-PSSO-10ERM | 9120111100 | Available (○) | - | - | 19kg | 3 months |
| PSV-PSSO-10GRM | 9120121100 | Available (○) | - | - | - | - |
| PSV-PSSO-10HRM | 9120131100 | Available (○) | - | - | 19kg | 3 months |
| PSV-DNSO-10ERM | 9120211100 | Finished (×) | PSV-PSSO-10ERM | No external pilot port | - | - |
| PSV-DNSO-10GRM | 9120221100 | Finished (×) | PSV-PSSO-10GRM | No external pilot port | - | - |
| PSV-DNSO-10HRM | 9120231100 | Finished (×) | PSV-PSSO-10HRM | No external pilot port | - | - |
| PSV-DSSO-10ERM | 9120311100 | Finished (×) | PSV-PSSO-10ERM | No external pilot port | - | - |
| PSV-DSSO-10GRM | 9120321100 | Finished (×) | PSV-PSSO-10GRM | No external pilot port | - | - |
| PSV-DSSO-10HRM | 9120331100 | Finished (×) | PSV-PSSO-10HRM | No external pilot port | - | - |
| PSV-PSSO-10CRM-15K | 9120101110 | Available (○) | - | - | 19kg | 3 months |
Noch keine Bewertungen vorhandenJetzt die erste Bewertung abgeben.
Wird oft zusammen gekauft
bottom of page







