MARCO TM80/H einzelnes Horn 2 Stifte hoher Ton 12 V
11,00 €
exkl. MwSt.
Elektromagnetisches Einzelhorn, Ø 80 mm, Doppelpol. Hoher Klang.
Beschreibung
Die wirtschaftliche professionelle Elektrohupe ist ein sehr einfaches und praktisches Gerät für den täglichen Gebrauch als Warnhupe. Ideal für den autonomen Betrieb mit jeder Art von 12/24V-Batterie. Diese zuverlässige, in Italien hergestellte Elektrosirene ist absolut die richtige und erschwingliche Wahl für echte Profis!
* Qualität 100 % Made in Italy. Keine billigen Kopien und Zubehörteile aus Asien!
Praktische Elektrohupe für mobile Fahrzeuge mit 12/24 V. Maximale Schallfrequenz: 500 Hz +/- 5 %.
Sie ist einfach zu handhaben und zu bedienen und kann für Wartung und Reparatur leicht installiert und demontiert werden. Konzipiert für den Betrieb im gesamten Klimabereich und hat die Schutzklasse IP65.
Anwendungen: Autos, Lastkraftwagen, Baumaschinen, Land- und Forstmaschinen, Boote, Schiffe, Yachten, Wohnmobile, Gabelstapler in Lagerhäusern usw.
Technische Einzelheiten
| Teil n. | Produktname | Spannung (V) | Verbrauch (A) | Zulassung | Hz | dB(A) (2m) | Terminals | Mündung (mm) | Länge (mm) | IP-Schutz | Gewicht (kg) | Verpackung |
| 10003012 | TM80/H | 12 | 4 | R. 28 ECE/ONU | 500 | 109 | 2 | 77x45 | 111 | 65 | 0,2 | Box |
| 10003013 | TM80/H | 24 | 2,5 | R. 28 ECE/ONU | 500 | 109 | 2 | 77x45 | 111 | 65 | 0,2 | Box |
| 10003112 | TM80/L | 12 | 4 | R. 28 ECE/ONU | 400 | 109 | 2 | 77x45 | 111 | 65 | 0,2 | Box |
| 10003113 | TM80/L | 24 | 2,5 | R. 28 ECE/ONU | 400 | 109 | 2 | 77x45 | 111 | 65 | 0,2 | Box |
| 10008012 | TM80/N | 12 | 8 | R. 28 ECE/ONU | 500/400 | 112 | 2 | 77x45 | 111 | 65 | 0,4 | Box |
| 10008013 | TM80/N | 24 | 5 | R. 28 ECE/ONU | 500/400 | 112 | 2 | 77x45 | 111 | 65 | 0,4 | Box |
Codes
| Produktname | Hersteller-Code | EAN |
| TM80/H 12V | 10003012 | 8022278609206 |
| TM80/H 24V | 10003013 | 8022278609213 |
| TM80/L 12V | 10003112 | 8022278609220 |
| TM80/L 24V | 10003113 | 8022278609237 |
| TM80/N 12V | 10008012 | 8022278609244 |
| TM80/N 24V | 10008013 | 8022278609251 |
| TM80/R 12V | 10008112 | 8022278609718 |
| TM80/R 24V | 10008122 | 8022278610639 |
| TM80/N 12V Blister | 10008022 | 8022278609961 |
Abmessungen
| Produktname | Höhe | Länge | Breite | Gewicht |
| TM80/X | 83 mm | 119 mm | 80 mm | 0,2 kg (0,4 kg für Sets) |

























