Koshin K180-Serienmotor: 5,5 PS, 3600 U/min Benzin, Seilzugstart
349,00 €
exkl. MwSt.
Erleben Sie die perfekte Balance aus Premium-Leistung und außergewöhnlichem Wert. Koshin-Motoren sind darauf ausgelegt, eine professionelle Alternative zu Standard-Einzelhandelsmotoren zu bieten. Mit über 200.000 jährlich weltweit verkauften Einheiten ist der K180 ein bewährtes Kraftpaket, das für diejenigen entwickelt wurde, die sich weigern, bei der Qualität Kompromisse einzugehen, auch wenn sie mit einem begrenzten Budget arbeiten.
Warum den Koshin K180 wählen?
- Überlegene Zuverlässigkeit: Konstruiert für eine längere Produktlebensdauer mit geringeren Betriebskosten und verlängerten Wartungsintervallen.
- Globale Qualität, lokaler Support: Während er einen besseren Wert als gängige Einzelhandelsmotoren bietet, bleiben alle Reparaturteile im Inland leicht verfügbar.
- Beruhigendes Gefühl: Unterstützt durch eine hauseigene Koshin Dreijahres-Garantie mit eingeschränkter Haftung.
Spezifikationen
| Motorhubraum | 179 cc |
| Motorleistung | 4,7 PS |
| Kraftstofftankkapazität | 0,95 Gal (3,6 L) |
| Betriebszeit bei Volllast | 2,5 - 2,6 Stunden |
| Kraftstoffart | Unverbleites Benzin |
| Sicherheitsmerkmal | Niedrigölabschaltung |
Ersatzteile
| REF NR. | TEIL NR. | BESCHREIBUNG |
| 1 | 1000068 | K180 Luftfilter |
| 1.1 | 1000948 | ELEMENT-UNTERBAUGRUPPE, LUFTFILTER |
| 2 | 1001558 | K180 Vergaser |
| 3 | 1000012 | K180 Kurbelgehäuse |
| 4 | 1000023 | K180 Kurbelgehäusedeckel |
| 5 | 1000011 | K180 Zylinderkopf |
| 6 | engineshroud | Motorverkleidungen |
| 7 | 1000073 | K180 Kraftstofftank |
| 8 | ignitionsystem | Zündsystem |
| 9 | 1000072 | K180 Schalldämpfer |
| 10 | piston | Kolbenbaugruppe |
| 11.1 | 1000052 | K180 Starter, Seilzug (Kunststoff) |
| 11.2 | 1000314 | Starter, Seilzug Metall |
| 12 | 1000086 | Drosselbaugruppe |
| 13 | uppercylinder | Oberer Zylinder |
| 14 | 1000029 | K180 Kurbelwelle |






































